Цветной светодиодный принтер OKI 920WT, способный печатать белым тонером.
- Печать на темном фоне
- Печать для термотрансфера на футболки и POS-материалы
- Мелкосерийное производство упаковок и макетов
- Витринная графика и печать на пленках
| Технические характеристики |
OKI 920wt |
| Скорость цветной печати - max А4/A3 (стр/мин) | 31 / 16 |
| Оперативная память (Mb) min/max (min - установлен). |
512 / 1024 |
| Реальное разрешение max (dpi) | 1200x600 (технология ProQ2400 Multilevel) |
| Время разогрева (сек) | 85 |
| Время выхода первой страницы (сек) | 10,5 |
| Система команд, язык управления печатью | Adobe PostScript 3 |
| Процессор (Mhz) | PowerPC 750 (800 MHz) |
| Интерфейсы | LPT (IEEE-1284B Parallel), USB 2.0, LAN 10/100/1000 Ethernet |
| Совместимость с ОС | Windows Vista (32/ 64-бит) / 2000 Workstation (SP3 or later) / 2000 Professional (SP3 or later) / Server 2000 (SP3 or later) / XP Professional (32/64-бит) / XP Home / Server 2003 (32/64-бит) / Server 2008 (32/64-бит) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / 7 (32/64-бит); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.7 / 10.7.x |
| Утилиты | OKI LPR (Только Windows), PS Gamma Adjuster |
| Шрифты принтера | 136 Adobe PostScript Type 1 fonts |
| Подача бумаги | |
| Допустимая плотность бумаги (г/кв.м) (ручная подача) |
Лоток 1/2/3: 64 - 216 г/м2: Много Целевой Лоток: 64 - 300 г/м2; Лоток большой Емкости: 64 - 216 г/м2 |
| Емкость лотков (листов 80 гр) | Лоток 1/2/3: 530 листов; Много Целевой Лоток: 230 листов; Лоток Большой Емкости: 1,590 листов; Max емкость всех лотков - 2,880 листов |
| Выход бумаги (листов 80 гр) | 500 листов наверх (отпечатком вниз), 200 листов назад (отпечатком вверх) |
| Форматы бумаги | Лотки 1/2/3: A3, SRA3 (до 328 x 457мм), A4, A5, A6; Многоцелевой лоток: A3, SRA3 (до 328 x 457мм), A4, A5, A6, Пользовательский размер: Ширина 79 - 328мм Длина 90 - 1,200мм; Податчик высокой емкости: A3, SRA3 (до 328 x 457мм), A4, A5, A6 |
| Ежемесячная нагрузка max/рекомендованная (стр.) | 50.000 / 2.500 - 8.000 |
| Потребляемая мощность (Вт) пиковая/печать/ожидание/power save |
1500 / 780 / 200 / 33 |
| Вес (кг) | 76 |
| Размеры (мм) (длинна, ширина, высота) | 654x623x471 |